2026년 품질안전지도 기업 선정 결과 안내
(재)식품안전상생재단
2026-02-13 00:02
325
안녕하십니까
(재)식품안전상생재단입니다.
2026년 품질안전지도 사업에 지원해 주셔서 진심으로 감사드립니다.
제출해 주신 내용을 바탕으로 검토한 결과 2026년 품질안전지도 지원사업에 1차 선정된 기업을 안내드립니다.
선정된 기업은 별도 연락드리도록 하겠습니다.
감사합니다.
문의 : 02-6224-0800 / cfs@cfs.or.kr
번호 | 기업명 | 소재지 |
1 | 동*씨*에* | 경기 파주시 |
2 | 주*회* 강*농*회*법* | 경북 구미시 |
3 | 힘*고 | 충북 음성군 |
4 | 주*회* 코*아*인*프* | 경기도 평택시 |
5 | 에*비*홀*스 | 경기 성남시 |
6 | 농*회*법*(주)대*식* | 강원 영월군 |
7 | 좋*영*조*법* | 전라남도 나주시 |
8 | 한*제* | 광주광역시 동구 |
9 | 알*에*영*조*법* | 경상남도 거제시 |
10 | 가*식*(주) | 경기도 포천시 |
11 | ㈜*다* | 경기도 남양주시 |
12 | 토*바*오 *식*사 | 경기도 광주시 |
13 | ㈜*늘*랑 | 경기도 부천시 |
14 | 농*회*법*(주)설*산*린*드 | 강원 양양군 |
15 | 농*회*법*(주) *복*과* | 경상북도 경주시 |
16 | 양* | 경기도 이천시 |
*기존 선정 결과와 별도로 추가 선정을 진행하여 지원을 확대할 예정입니다.